Software
Local Navigation
Compare las funciones de BlackBerry® Enterprise Server v5.0 con las de BlackBerry Enterprise Server software v4.1 con Service Pack 6.
IBM® Lotus® Domino®
| Versión 4.1 con Service Pack 6 | Versión 5.0 | |
| Correo electrónico | ||
| Acceso al correo electrónico normal de Domino®. Envío y recepción de correo electrónico de forma inalámbrica | Sí | Sí |
| Entrega de mensajes mediante inserción | Sí | Sí |
| Reconciliación del correo inalámbrico | Sí4 | Sí4 |
| Sincronización de elementos enviados | Sí10 | Sí10 |
| Configuración inalámbrica del correo electrónico | Sí10 | Sí10 |
| Compatibilidad con reconciliación inalámbrica del correo electrónico y borrado manual | Sí | Sí |
| Búsqueda en servidor de correo electrónico y descarga | Sí22 | Sí22 |
| Vista de mensajes de correo electrónico de BlackBerry Enterprise Server | Sí | Sí |
| Compatibilidad con HTML | Sí22 | Sí22 |
| Gestión de archivos del dispositivo | Sí25 | |
| Indicador para seguimiento | Sí26 | |
| Servicios de mensajería y colaboración instantáneas | ||
| Compatibilidad con IBM Lotus Sametime® | Sí | Sí |
| Vinculación de un contacto de MI con un contacto de la libreta de direcciones | Sí22 | Sí22 |
| Función "hacer clic para llamar" desde contacto de MI | Sí22 | Sí22 |
| Función "convertir a llamada" sesiones de MI | Sí22 | Sí22 |
| Emoticonos de BlackBerry Client para Lotus Sametime | Sí22 | Sí22 |
| Gestión de información personal (PIM)/Organizador | ||
| Calendario/PIM | Sí | Sí |
| Sincronización inalámbrica del calendario | Sí1 | Sí1 |
| Sincronización PIM inalámbrica (calendario, libreta de direcciones, lista de notas, lista de tareas) | Sí10 | Sí10 |
| Consulta remota de direcciones | Sí3 | Sí3 |
| Compatibilidad con vCard (conversión a libreta de direcciones BlackBerry) | Sí | Sí |
| Mejoras en el calendario (aceptación provisional, notificaciones de conflictos y proximidad, compatibilidad con marcas privadas) | Sí11 | Sí11 |
| Mejoras en las tareas (avisos de tareas y repeticiones) | Sí16 | Sí16 |
| Compatibilidad con categorías PIM | Sí11,17 | Sí11,17 |
| Consulta de direcciones para empresas de alojamiento | Sí | Sí |
| Búsqueda de disponibilidad libre/ocupado | Sí22 | Sí22 |
| Compatibilidad de archivos adjuntos de calendario | Sí24 | |
| Sincronización de contactos públicos y privados | Sí24 | |
| Sincronización de carpetas de contactos múltiples | Sí24 | |
| Delegación de reuniones en el calendario | Sí | |
| Archivos adjuntos | ||
| Servicio de documentos adjuntos | Sí4 | Sí4 |
| Asistencia técnica para adjuntos .ZIP | Sí5 | Sí5 |
| Servicio de documentos adjuntos compatible con visualización de datos adjuntos en color | Sí5,18 | Sí5,18 |
| Servicio de documentos adjuntos compatible con visualización de imágenes (JPG, BMP, GIF, PNG y TIFF) | Sí5,18 | Sí5,18 |
| Servicio de documentos adjuntos compatible con información de documentos y seguimiento de cambios | Sí5,18 | Sí5,18 |
| Aplicación de imágenes | Sí11,18 | Sí11,18 |
| Mejoras en la visualización panorámica y el zoom en la visualización de datos adjuntos | Sí | Sí |
| Descarga de formatos de archivos originales | Sí22 | Sí22 |
| Edición de adjuntos (.DOC, .PPT) | Sí22 | Sí22 |
| Compatibilidad con Audio (.AMR, .WAV, .MP3) | Sí | Sí |
| Compatibilidad con archivos de audio WMA | Sí | |
| Compatibilidad con Open Document Format (ODF) | Sí | |
| Acceso a los datos de la empresa | ||
| BlackBerry® Browser | Sí2 | Sí2 |
| Acceso a los datos de la empresa | Sí2 | Sí2 |
| Compatibilidad con BlackBerry Browser JavaScript® v1.3 | Sí11 | Sí11 |
| Mejoras en BlackBerry Browser (mejora de la compatibilidad con tablas HTML, posibilidad de envío de correo electrónico a URL, compatibilidad con GIF animado) | Sí15 | Sí15 |
| Explorador de archivos remoto | Sí24 | |
| Dispositivos | ||
| Compatibilidad con dispositivos con software BlackBerry® ConnectTM y BlackBerry® Built-InTM | Sí | Sí |
| Autorización de los dispositivos de la empresa | Sí | Sí |
| Asistencia técnica | ||
| Copia de seguridad inalámbrica automática de los datos del dispositivo | Sí10 | Sí10 |
| Actualizaciones inalámbricas del software del dispositivo | Sí22 | Sí22 |
| Ayuda en el dispositivo | Sí15,17 | Sí15,17 |
| Eliminación de aplicaciones de BlackBerry desde el dispositivo | Sí11 | Sí11 |
| Almacenamiento de SMS, punto a punto y registros de llamadas | Sí | Sí |
| Versión 4.1 con Service Pack 6 | Versión 5.0 | |
| Seguridad | ||
| Seguridad integral | Sí | Sí |
| Compatibilidad con cifrado Triple DES | Sí | Sí |
| Compatibilidad con cifrado AES | Sí15 | Sí15 |
| Dispositivo de protección de contenido, compresión de contenido | Sí11 | Sí11 |
| Servicio de mantenimiento de contraseñas, borrado del dispositivo | Sí11 | Sí11 |
| Regeneración inalámbrica de claves de cifrado | Sí10 | Sí10 |
| Cifrado de notas original (solo lectura) | Sí16 | Sí16 |
| Cifrado de notas original (lectura y escritura) | Sí24 | |
| Implantación | ||
| Implantación automatizada de BlackBerry Desktop Software (instalación silenciosa) | Sí12 | Sí12 |
| Compatibilidad con el paquete Single Desktop Manager (instaladores separados) | Sí14 | Sí14 |
| Abastecimiento sin apoyo | Sí10 | Sí10 |
| BlackBerry® Router y BlackBerry® Device Manager | Sí10 | Sí10 |
| Herramienta de configuración del dispositivo | Sí | Sí |
| Compatibilidad opcional con BlackBerry Desktop Manager (instalador básico MSI, instalación completa o sólo Handheld Manager) | Sí | Sí |
| Application Loader Lite | Sí | Sí |
| Abastecimiento y control inalámbricos de aplicaciones de terceros | Sí15 | Sí15 |
| Capacidad de extensión/Acceso a los datos de la empresa | ||
| BlackBerry® Mobile Data System (BlackBerry MDS) | Sí20 | Sí20 |
| BlackBerry MDS Services | Sí20 | Sí20 |
| BlackBerry MDS Runtime | Sí20 | Sí20 |
| Compatibilidad con autenticación de dos factores | Sí | Sí |
| Inserción de grupos de datos | Sí | Sí |
| Compatibilidad de BlackBerry Browser con WML, cHTML, xHTML y HTML, CSS (parcial) | Sí11 | Sí11 |
| Compatibilidad de BlackBerry Browser con JavaScript, tratamiento de formularios sin conexión | Sí11 | Sí11 |
| Mejora en el control de acceso, gestión de aplicaciones y tratamiento de proxy de empresas | Sí | Sí |
| Herramientas de desarrollo adicionales como SDK de sincronización, SDK de Distiller para archivos adjuntos y Plazmic Content Developer’s Kit | Sí | Sí |
| Gestión/Administración | ||
| Compatibilidad multirredes | Sí | Sí |
| Copia oculta obligatoria | Sí | Sí |
| Boletín con todos los puntos mediante PIN | Sí | Sí |
| Filtros globales | Sí | Sí |
| Consola de administración de BlackBerry Enterprise Server | Sí | Sí |
| Consola de BlackBerry Administration Service basada en Web | Sí | |
| Mejoras en los registros de errores | Sí | Sí |
| Comandos y políticas de TI inalámbricas | Sí3 | Sí3 |
| Conservación de la configuración de usuario (dispositivo, escritorio) en la actualización | Sí13 | Sí13 |
| Compatibilidad con la política de TI de actualización obligatoria del software de dispositivos | Sí13 | Sí13 |
| Mejoras en la administración de SNMP | Sí21 | Sí21 |
| Informes de gestión de dispositivos | Sí10 | Sí10 |
| Mejoras en la arquitectura de servidor | Sí | Sí |
| Compatibilidad con varios dominios de Domino | Sí | Sí |
| Administración basada en funciones | Sí | Sí |
| Administración basada en grupos | Sí | Sí |
| Consola de BlackBerry Manager común para las tres plataformas de correo electrónico | Sí | Sí |
| Copia de seguridad y restauración de mensajes guardados | Sí | Sí |
| BlackBerry® Web Desktop Manager (disponible como descarga) | Sí | Sí |
| BlackBerry® Monitoring Service | Sí23 | Sí23 |
| Roles personalizados con diferentes niveles de acuerdo con los permisos y las funciones específicas de cada empleado | Sí | Sí |
| Supervisión integrada con la herramienta de análisis de umbrales y compatibilidad con la ventana de mantenimiento | Sí | Sí |
| Administración de trabajos para aplicaciones | Sí | Sí |
| Limitación de peticiones | Sí | Sí |
| Actualizaciones programadas | Sí | Sí |
| BlackBerry® Enterprise Transporter | Sí | Sí25 |
| Alta disponibilidad | Sí | Sí |
| Mejora en la resolución de problemas y en los diagnósticos de problemas de activación de empresa | Sí | Sí |
| Localización de BlackBerry Enterprise Server, con documentación disponible en francés, italiano, alemán y español | Sí | Sí |
| Certificación de plataforma | ||
| VMWare ESX v3.0.1 | Sí | Sí |
| Compatibilidad con SO de 64 bits de BES | Sí | Sí |
| BESd, BESx (en modo de 32 bits) | Sí | Sí |
| BES con base de datos de SQL 2005 de 64 bits | Sí | Sí |
| Versiones de productos relacionados | ||
| BlackBerry® Web Desktop Manager (disponible como descarga) | Sí | Sí |
| BlackBerry Monitoring Service | Sí 23 | Sí 23 |
| BlackBerry Client para Lotus Connections | Sí | Sí |
| Requisitos de BlackBerry® Device Software para: | ||
|---|---|---|
| Dispositivos con C++ | Dispositivos con Java® | |
| 1 | v2.1 con SP4 o superior | v3.2.1 o superior |
| 2 | v2.5 o superior | v3.2.1 o superior |
| 3 | v2.5 o superior | v3.6 o superior |
| 4 | v2.6 o superior | v3.6 o superior |
| 5 | v2.6 o superior | v3.7 o superior |
| 6 | Servicio de documentos adjuntos compatible como complemento en: (a) software del dispositivo v2.1 (o superior) para dispositivos BlackBerry habilitados para C++ Y (b) BlackBerry Enterprise Server para Lotus Domino v2.1 con SP1. No disponible para dispositivos BlackBerry habilitados para Java en BlackBerry Enterprise Server v2.1. | |
| 7 | Requiere BlackBerry Enterprise Server v2.2 SP1 | |
| 10 | v2.7 o superior | v4.0 o superior |
| 11 | v3.8 o superior | |
| 12 | Requiere BlackBerry® Desktop Software v2.1 SP3 o superior | |
| 13 | Requiere BlackBerry Desktop Software v3.5 o superior | |
| 14 | Requiere BlackBerry Desktop Software v3.6 o superior | |
| 15 | v4.0 o superior (10 MB o superior) | |
| 16 | v2.5 o superior | v4.0 o superior |
| 17 | Sólo dispositivos con memoria de 16 MB o más | |
| 18 | Sólo dispositivos con pantalla en color | |
| 19 | Sametime, DB2 y Notes son marcas comerciales de International Business Machines Corporation en Estados Unidos, en otros países, o en ambos. GroupWise es una marca registrada o marca comercial de Novell, Inc. en Estados Unidos y otros países. Windows Messenger, Outlook y Exchange son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. | |
| 20 | Componentes de software de Mobile Data System versión 4.1 | |
| 21 | Más capturas de eventos de SNMP en BlackBerry Enterprise Server v4.1 | |
| 22 | v4.5 o superior del software de dispositivos | |
| 23 | Incluido con BlackBerry Enterprise Server v4.1 con Service Pack 5, pero con instalador independiente | |
| 24 | Se requiere BlackBerry Device Software v5.0 o superior | |
| 25 | Incluido en el kit de recursos BlackBerry (BRK) | |
| 26 | Se requiere BlackBerry Device Software v4.1 o superior | |
Microsoft® Exchange
| Versión 4.1 con Service Pack 6 | Versión 5.0 |
|
|---|---|---|
| Correo electrónico | ||
| Acceso al correo electrónico regular de Exchange - Enviar y recibir correo electrónico de forma inalámbrica | Sí | Sí |
| Entrega de mensajes mediante inserción | Sí | Sí |
| Reconciliación del correo inalámbrico | Sí4 | Sí4 |
| Sincronización de elementos enviados | Sí10 | Sí10 |
| Configuración inalámbrica del correo electrónico | Sí10 | Sí10 |
| Compatibilidad con reconciliación inalámbrica del correo electrónico y borrado manual | Sí | Sí |
| Búsqueda en servidor de correo electrónico y descarga | Sí22 | Sí22 |
| Vista de mensajes de correo electrónico de BlackBerry Enterprise Server | Sí | Sí |
| Compatibilidad con HTML | Sí22 | Sí22 |
| Gestión de archivos del dispositivo | Sí26 | |
| Indicador para seguimiento | Sí26 | |
| Mensajería instantánea | ||
| Compatibilidad con Microsoft® Windows® Messenger | Sí | Sí |
| Cliente BlackBerry para uso con Microsoft® Office Live Communications Server 2007 | Sí | Sí |
| Vinculación de un contacto de MI con un contacto de la libreta de direcciones | Sí22 | Sí22 |
| Función "hacer clic para llamar" desde contacto de MI | Sí22 | Sí22 |
| Función "convertir a llamada" sesiones de MI | Sí22 | Sí22 |
| Emoticonos de BlackBerry Client para Lotus Sametime | Sí22 | Sí22 |
| Calendario/PIM | ||
| Sincronización inalámbrica del calendario | Sí1 | Sí1 |
| Sincronización PIM inalámbrica (calendario, libreta de direcciones, lista de notas, lista de tareas) | Sí10 | Sí10 |
| Consulta remota de direcciones | Sí3 | Sí3 |
| Compatibilidad con vCard (conversión a libreta de direcciones BlackBerry) | Sí | Sí |
| Mejoras en el calendario (aceptación provisional, notificaciones de conflictos y proximidad, compatibilidad con marcas privadas) | Sí11 | Sí11 |
| Mejoras en las tareas (avisos de tareas y repeticiones) | Sí16 | Sí16 |
| Compatibilidad con categorías PIM | Sí11,17 | Sí11,17 |
| Consulta de direcciones para empresas de alojamiento | Sí | Sí |
| Búsqueda de disponibilidad libre/ocupado | Sí22 | Sí22 |
| Reenvío de entradas del calendario | Sí26 | |
| Compatibilidad de archivos adjuntos de calendario | Sí26 | |
| Sincronización de contactos públicos y privados | Sí26 | |
| Sincronización de carpetas de contactos múltiples | Sí26 | |
| Archivos adjuntos | ||
| Servicio de documentos adjuntos | Sí4 | Sí4 |
| Asistencia técnica para adjuntos .ZIP | Sí5 | Sí5 |
| Servicio de documentos adjuntos compatible con visualización de datos adjuntos en color | Sí5,18 | Sí5,18 |
| Servicio de documentos adjuntos compatible con visualización de imágenes (JPG, BMP, GIF, PNG y TIFF) | Sí5,18 | Sí5,18 |
| Servicio de documentos adjuntos compatible con información de documentos y seguimiento de cambios | Sí5,18 | Sí5,18 |
| Aplicación de imágenes | Sí11,18 | Sí11,18 |
| Mejoras en la visualización panorámica y el zoom en la visualización de datos adjuntos | Sí | Sí |
| Descarga de formatos de archivos originales | Sí22 | Sí22 |
| Edición de adjuntos (.DOC, .PPT) | Sí22 | Sí22 |
| Compatibilidad con Audio (.AMR, .WAV, .MP3) | Sí | Sí |
| Compatibilidad con archivos de audio WMA | Sí | |
| Compatibilidad con Open Document Format (ODF) | Sí | |
| Acceso a los datos de la empresa | ||
| Explorador BlackBerry | Sí2 | Sí2 |
| Acceso a los datos de la empresa | Sí2 | Sí2 |
| Compatibilidad con BlackBerry Browser JavaScript v1.3 | Sí11 | Sí11 |
| Mejoras en BlackBerry Browser (mejora de la compatibilidad con tablas HTML, posibilidad de envío de correo electrónico a URL, compatibilidad con GIF animado) | Sí15 | Sí15 |
| Explorador de archivos remoto | Sí26 | |
| Dispositivos | ||
| Compatibilidad con dispositivos BlackBerry | Sí | Sí |
| Compatibilidad con BlackBerry Connect y dispositivos BlackBerry Built-In | Sí | Sí |
| Autorización de dispositivos de empresa | Sí | Sí |
| Asistencia técnica | ||
| Copia de seguridad inalámbrica automática de los datos del dispositivo | Sí10 | Sí10 |
| Actualizaciones inalámbricas del software del dispositivo | Sí22 | Sí22 |
| Eliminación de aplicaciones de BlackBerry desde el dispositivo | Sí11 | Sí11 |
| Ayuda en el dispositivo | Sí15,17 | Sí15,17 |
| Almacenamiento de SMS, punto a punto y registros de llamadas | Sí | Sí |
| Versión 4.1 con Service Pack 6 | Versión 5.0 |
|
|---|---|---|
| Seguridad | ||
| Seguridad integral | Sí | Sí |
| Compatibilidad con cifrado Triple DES | Sí | Sí |
| Compatibilidad con cifrado AES | Sí15 | Sí15 |
| Compatibilidad con Extensiones seguras/multiuso del correo de Internet (S/MIME) | Sí | Sí |
| Protección del contenido del dispositivo, compresión del contenido | Sí11 | Sí11 |
| Servicio de mantenimiento de contraseñas, borrado del dispositivo | Sí11 | Sí11 |
| Regeneración inalámbrica de claves de cifrado | Sí10 | Sí10 |
| Implantación | ||
| Implantación automatizada de BlackBerry Desktop Software (instalación silenciosa) | Sí12 | Sí12 |
| Compatibilidad con el paquete Single Desktop Manager (instaladores separados) | Sí14 | Sí14 |
| Abastecimiento sin apoyo | Sí10 | Sí10 |
| BlackBerry Router® y BlackBerry® Device Manager | Sí10 | Sí10 |
| Herramienta de configuración del dispositivo | Sí | Sí |
| Compatibilidad opcional con BlackBerry Desktop Manager (instalador básico MSI, instalación completa o sólo Handheld Manager) | Sí | Sí |
| Application Loader Lite | Sí | Sí |
| Abastecimiento y control inalámbricos de aplicaciones de terceros | Sí15 | Sí15 |
| Capacidad de extensión/Acceso a los datos de la empresa | ||
| BlackBerry® Mobile Data System (BlackBerry MDS) | Sí20 | Sí20 |
| BlackBerry MDS Services | Sí20 | Sí20 |
| BlackBerry MDS Runtime | Sí20 | Sí20 |
| Compatibilidad con autenticación de dos factores | Sí | Sí |
| Inserción de grupos de datos | Sí | Sí |
| Compatibilidad de BlackBerry Browser con WML, cHTML, xHTML y HTML, CSS (parcial) | Sí11 | Sí11 |
| Compatibilidad de BlackBerry Browser con JavaScript, tratamiento de formularios sin conexión | Sí11 | Sí11 |
| Mejora en el control de acceso, gestión de aplicaciones y tratamiento de proxy de empresas | Sí | Sí |
| Herramientas de desarrollo adicionales como SDK de sincronización, SDK de Distiller para archivos adjuntos y Plazmic Content Developer’s Kit | Sí | Sí |
| Gestión/Administración | ||
| Compatibilidad multirredes | Sí | Sí |
| Copia oculta obligatoria | Sí | Sí |
| Boletín con todos los puntos mediante PIN | Sí | Sí |
| Filtros globales | Sí | Sí |
| Consola de administración de BlackBerry Enterprise Server | Sí | Sí |
| Consola de BlackBerry® Administration Service basada en Web | Sí | |
| Instancias múltiples de BlackBerry Enterprise Server desde un mismo equipo físico | Sí | Sí |
| Mejoras en los registros de errores | Sí | Sí |
| Comandos y políticas de TI inalámbricas | Sí3 | Sí3 |
| Administrador de licencias | Sí | Sí |
| Conservación de la configuración de usuario (dispositivo, escritorio) en la actualización | Sí13 | Sí13 |
| Compatibilidad con la política de TI de actualización obligatoria del software de dispositivos | Sí13 | Sí13 |
| Compatibilidad con Microsoft Exchange 2003 | Sí | Sí |
| Mejoras en la administración de SNMP | Sí21 | Sí21 |
| Informes de gestión de dispositivos | Sí10 | Sí10 |
| Mejoras en la arquitectura de servidor | Sí | Sí |
| Administración basada en funciones | Sí | Sí |
| Administración basada en grupos | Sí | Sí |
| Consola de BlackBerry Manager común para las tres plataformas de correo electrónico | Sí | Sí |
| Copia de seguridad y restauración de mensajes guardados | Sí | Sí |
| BlackBerry® Web Desktop Manager (disponible como descarga) | Sí | Sí |
| BlackBerry® Monitoring Service | Sí23 | Sí23 |
| Versiones de productos relacionados | ||
| BlackBerry Web Desktop Manager (disponible como descarga) | Sí | Sí |
| BlackBerry Monitoring Service | Sí23 | Sí23 |
| Roles personalizados con diferentes niveles de acuerdo con los permisos y las funciones específicas de cada empleado | Sí | |
| Supervisión integrada con la herramienta de análisis de umbrales y compatibilidad con la ventana de mantenimiento | Sí | |
| Administración de trabajos para aplicaciones | Sí | |
| Limitación de peticiones | Sí | |
| Actualizaciones programadas | Sí | |
| BlackBerry Enterprise Transporter | Sí27 | |
| Alta disponibilidad | Sí | |
| Mejora en la resolución de problemas y en los diagnósticos de problemas de activación de empresa | Sí | |
| Certificación de plataforma | ||
| VMWare ESX v3.0.1 | Sí | Sí |
| Compatibilidad con SO de 64 bits de BES | Sí | Sí |
| BESd, BESx (en modo de 32 bits) | Sí | Sí |
| BES con base de datos de SQL 2005 de 64 bits | Sí | Sí |
| Requisitos de BlackBerry® Device Software para: | ||
|---|---|---|
| Dispositivos con C++ | Dispositivos con Java | |
| 1 | v2.1 con SP4 o superior | v3.2.1 o superior |
| 2 | v2.5 o superior | v3.2.1 o superior |
| 3 | v2.5 o superior | v3.6 o superior |
| 4 | v2.6 o superior | v3.6 o superior |
| 5 | v2.6 o superior | v3.7 o superior |
| 6 | Servicio de documentos adjuntos compatible como complemento en: (a) software del dispositivo v2.1 (o superior) para dispositivos BlackBerry habilitados para C++ Y (b) BlackBerry Enterprise Server para Lotus Domino v2.1 con SP1. No disponible para dispositivos BlackBerry habilitados para Java en BlackBerry Enterprise Server v2.1. | |
| 7 | Requiere BlackBerry Enterprise Server v2.2 SP1 | |
| 10 | v2.7 o superior | v4.0 o superior |
| 11 | v3.8 o superior | |
| 12 | Requiere BlackBerry Desktop Software v2.1 SP3 o superior | |
| 13 | Requiere BlackBerry Desktop Software v3.5 o superior | |
| 14 | Requiere BlackBerry Desktop Software v3.6 o superior | |
| 15 | v4.0 o superior (10 MB o superior) | |
| 16 | v2.5 o superior | v4.0 o superior |
| 17 | Sólo memoria de 16 MB o más | |
| 18 | Sólo pantalla en color | |
| 19 | Sametime, DB2 y Notes son marcas comerciales de International Business Machines Corporation en Estados Unidos, en otros países, o en ambos. GroupWise es una marca registrada o marca comercial de Novell, Inc. en Estados Unidos y otros países. Windows Messenger, Outlook y Exchange son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. | |
| 20 | Componentes de software de Mobile Data System versión 4.1 | |
| 21 | Más capturas de eventos de SNMP en BlackBerry Enterprise Server v4.1 | |
| 22 | v4.5 o superior del software de dispositivos | |
| 23 | Incluido con BlackBerry Enterprise Server v4.1 con Service Pack 5, pero con instalador independiente | |
| 24 | 4.0 introdujo agentes de mensajería que mejoraron el rendimiento y la escalabilidad de esta función | |
| 25 |
para Exchange 2007 requiere BlackBerry Enterprise Server v4.1.3 o superior |
|
| 26 | Se requiere BlackBerry Device Software v5.0 o superior | |
| 27 | Incluido en el kit de recursos BlackBerry (BRK) | |