Elija un smartphone para añadirlo a la comparación.
- BlackBerry Bold
- 9900
- 9780
- 9700
- 9000
- BlackBerry Curve
- BlackBerry Pearl
- 9300
- 8900
- 8520
- 9105
- 8110
- BlackBerry Torch
- BlackBerry Storm
- 9860
- 9800
- 9520
- 9500
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Navegación | ||||
|
|
||||
|
Seleccione una característica para comparar |
||||
| Teclado QWERTY | ||||
| Trackpad | ||||
| Teclas multimedia específicas | ||||
| Compatible con auriculares estéreo de 3,5 mm | ||||
| Entrada de auriculares | ||||
| Auriculares y micrófono integrados | ||||
| Altavoz integrado | ||||
| Tecnología Bluetooth® | ||||
| Valoración de audífonos | ||||
| Pantalla | ||||
| LCD-TFT transmisivo | ||||
| Pantalla a color | ||||
| Tamaño de fuente | ||||
| Teclado retroiluminado | ||||
| Pantalla sensible a la luz | ||||
| Formatos de vídeo compatibles | ||||
| Formatos de audio compatibles | ||||
| Tonos de llamada en MIDI | ||||
| Tonos de llamada en polifónicos | ||||
| Tonos de llamada en MP3 | ||||
| Modo de vibración | ||||
| Indicador LED | ||||
| Módem inalámbrico RIM® | ||||
| Capacidad de módem anclado | ||||
| Compatibilidad con Microsoft® Exchange | ||||
| Compatibilidad con IBM® Lotus® Domino® | ||||
| Compatibilidad con Novell® GroupWise® | ||||
| Cuenta de correo electrónico empresarial existente | ||||
| Cuenta de correo electrónico personal existente | ||||
| Cuenta nueva del smartphone opcional | ||||
| Cable USB | ||||
| Cargador de pared | ||||
| Protección mediante contraseña y bloqueo de la pantalla | ||||
| Modo de espera | ||||
| Cifrados AES o Triple DES compatibles | ||||
| Validación de FIPS | ||||
| Wi-Fi: 802.11b/g | ||||
| Redes GSM/GPRS de 900/1.800 MHz de doble banda | ||||
| Redes CDMA2000 1X Ev-DO de 800/1.900 MHz de doble banda | ||||
| Redes UMTS de 2.100 MHz | ||||
| Europa/Asia-Pacífico: Redes GSM/GPRS de 1.800 MHz | ||||
| Europa/Asia-Pacífico: Redes GSM/GPRS de 900 MHz | ||||
| Redes HSDPA | ||||
| Redes UMTS/HSPA: 2.100 MHz | ||||

